Professional Active Speaker
| System | Built-in Crossover two way, full range active speaker |
| Cabinet material | Polypropylene, Trapezoid |
| Cabinet color | Black |
| Speaker units | 12″ x1(Bass – Mid) in Bass Reflex cabinet 1xØ44mm (High frequency Driver) on special Horn |
| Horn Dispersion (HxV) | 90°x60° |
| Frequency response (±3dB) | 54Hz-18KHz |
| Frequency response (-10dB) | 43Hz-20KHz |
| Speakers average efficiency (dB/1M) | 98dB |
| Maximum Sound Level (dB/1M) | 128dB |
| Level Adjust | Master (S3A) / Mic.+ Line + Master (S4A) |
| Tone Control | ± 12dB (100KHz) –Bass, (5KHz) -Treble |
| Output of Power Amplifier | 400W (Bass – Mid unit) + 100W (High frequency Driver) |
| Amplifier Distortion (Max. THD + Noise) | Line-0.02%, Microphone-0.04% |
| Speakers Full Range Power Handling | 300WRMS |
| Input impedance | Line – 47KOhm, Microphone – 10KOhm |
| Connector type | XLR 3P / COMBI in (S3A) + 6.3 & RCA in (S4A) |
| Power supply | AC 230V/50Hz |
| Dimension(WXDXH mm/Pcs) | 370X290X590mm |
| Packaging Dimension(WXDXH mm/Pcs) | 430X375X645mm |
| Net weight(kg/Pcs) | 9.3kg (S3A) / 17.28kg (S4A) |
| Gross weight including packing(Kg/Pcs) | 11.5kg (S3A) / 18.72kg (S4A) |
